Aviso de Risco: A negociação de CFDs envolve riscos significativos, e uma alta porcentagem das contas de investidores de varejo perde dinheiro.
Métodos de pagamento disponíveis
Global
| Símbolo | Criptomoeda | Rede | Taxas |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | Rede Bitcoin | Sem taxas |
| ETH | Ethereum | Rede Ethereum | Sem taxas |
| USDT | Tether | Rede Ethereum (ERC20) | Sem taxas |
| USDT | Tether | Rede TRON (TRC20) | Sem taxas |
| XRP | Ripple | XRP Ledger | Sem taxas |
| EUR: Euro | USD: Dólar americano | GBP: Libra esterlina | CHF: Franco suíço |
| AED: Dirham dos EÁU | AUD: Dólar australiano | BGN: Lev búlgaro | CAD: Dólar canadense |
| CZK: Coroa tcheca | DKK: Coroa dinamarquesa | EEK: Coroa estoniana | HKD: Dólar de Hong Kong |
| HRK: Kuna croata | HUF: Florim húngaro | ILS: Shekel israelense | INR: Rupia indiana |
| ISK: Coroa islandesa | JOD: Dinar jordaniano | JPY: Iene japonês | KRW: Won sul-coreano |
| LTL: Litas lituana | MAD: Dirham marroquino | MYR: Ringgit malaio | NOK: Coroa norueguesa |
| NZD: Dólar neozelandês | OMR: Rial omanense | PLN: Zloty polonês | QAR: Rial catariano |
| RON: Novo leu romeno | RSD: Dinar sérvio | SAR: Rial saudita | SEK: Coroa sueca |
| SGD: Dólar de Singapura | SKK: Coroa eslovaca | THB: Baht tailandês | TND: Dinar tunisiano |
| TRY: Nova lira turca | TWD: Dólar taiwanês | ZAR: Rand sul-africano |
| Taxa de transação | Taxa percentual | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00 EUR | 0.00% |
| USD | 0.00 USD | 0.00% |
| GBP | 0.00 GBP | 0.00% |
| Equals Money PLC | |
|---|---|
| Nome do beneficiário | JFD OVERSEAS LTD Client |
| IBAN | GB08SPPV23188420429639 |
| Dados do pagamento | F130441 – o número da sua conta MT4 ou MT5 |
| SWIFT/BIC | SPPVGB2L |
| Nome da conta do beneficiário | JFD OVERSEAS LTD Client – F130441 |
| Nome do banco beneficiário | Equals Money UK |
| Endereço do banco beneficiário | 3rd Floor, Vintners’ Place, 68 Upper Thames St, London, EC4V 3BJ, UK |
| Moeda do banco beneficiário | EUR, USD, GBP |
| Tipo de transação | JFD Overseas* | Equals Money PLC | Bancos intermediários |
|---|---|---|---|
| Transferência SEPA | Sem taxas para depósitos | Sem taxas | As taxas são cobradas pelos bancos intermediários que facilitam a transação e dependem de suas tarifas |
| Transferência internacional | Sem taxas para depósitos | Sem taxas | As taxas são cobradas pelos bancos intermediários que facilitam a transação e dependem de suas tarifas |
* A JFD Overseas não cobra taxas de processamento sobre as transferências dos clientes nem aplica qualquer acréscimo sobre eventuais custos de transação cobrados pelos bancos. Na prática, os bancos podem cobrar da JFD Overseas e/ou dos clientes da JFD Overseas pelas transferências. Quando esses custos de transação forem aplicáveis, eles serão deduzidos de forma transparente dos pagamentos dos clientes da JFD Overseas, seja pela JFD Overseas e/ou pelos bancos dos clientes da JFD Overseas, conforme aplicável.
Pagamentos Locais
| Métodos de pagamento | Canal de pagamento | Taxas |
|---|---|---|
| Boleto Rápido | Dinheiro | Sem taxa |
| PicPay | Transferência bancária | Sem taxa |
| PIX | Transferência bancária | Sem taxa |
| Canal de pagamento | Taxas |
|---|---|
| PIX | Sem taxa |
Global
| Símbolo | Criptomoeda | Rede | Taxas |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | Rede Bitcoin | 0.0001 BTC |
| ETH | Ethereum | Rede Ethereum | 0.0001 ETH |
| USDT | Tether | Rede Ethereum (ERC20) | 2 USDT |
| USDT | Tether | Rede TRON (TRC20) | 3.5 USDT |
| XRP | Ripple | XRP Ledger | 0.02 XRP |
| Taxa percentual |
|---|
| 1%, mas a cobrança não excederá 12 EUR / 14 USD / 10 GBP |
| Tipo de transação | Equals Money PLC |
|---|---|
| Transferência internacional | 30 GBP |
O valor mínimo exigido para uma única transação é:
50.00 USD
| Tipo de transação | Equals Money PLC |
|---|---|
| Transferência SEPA | 10 EUR |
| Transferência internacional | 30 GBP |
O valor mínimo exigido para uma única transação é:
Dentro da UE: 20.00 EUR
Fora da UE: 50.00 EUR
| Tipo de transação | Equals Money PLC |
|---|---|
| Somente dentro do Reino Unido | 10 GBP |
| Transferência internacional | 30 GBP |
O valor mínimo exigido para uma única transação é:
50.00 GBP
Pagamentos Locais
| Taxas de saque |
|---|
| 1% + $1 |
| Método de pagamento | Taxa de saque | Dias para liquidação |
|---|---|---|
| PIX | 1.25% |