Advertencia de Riesgo: Operar con productos CFD implica un riesgo significativo, y un alto porcentaje de las cuentas de inversionistas minoristas pierde dinero.
Métodos de pago disponibles
Global
| Símbolo | Criptomoneda | Red | Comisiones |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | Red Bitcoin | Sin comisiones |
| ETH | Ethereum | Red Ethereum | Sin comisiones |
| USDT | Tether | Red Ethereum (ERC20) | Sin comisiones |
| USDT | Tether | Red TRON (TRC20) | Sin comisiones |
| XRP | Ripple | XRP Ledger | Sin comisiones |
| EUR: Euro | USD: Dólar estadounidense | GBP: Libra esterlina | CHF: Franco suizo |
| AED: Dírham de los EÁU | AUD: Dólar australiano | BGN: Lev búlgaro | CAD: Dólar canadiense |
| CZK: Corona checa | DKK: Corona danesa | EEK: Corona estonia | HKD: Dólar de Hong Kong |
| HRK: Kuna croata | HUF: Forinto húngaro | ILS: Séquel israelí | INR: Rupia india |
| ISK: Corona islandesa | JOD: Dinar jordano | JPY: Yen japonés | KRW: Won surcoreano |
| LTL: Litas lituana | MAD: Dírham marroquí | MYR: Ringgit malasio | NOK: Corona noruega |
| NZD: Dólar neozelandés | OMR: Rial omaní | PLN: Zloty polaco | QAR: Rial catarí |
| RON: Nuevo leu rumano | RSD: Dinar serbio | SAR: Rial saudí | SEK: Corona sueca |
| SGD: Dólar de Singapur | SKK: Corona eslovaca | THB: Baht tailandés | TND: Dinar tunecino |
| TRY: Nueva lira turca | TWD: Dólar taiwanés | ZAR: Rand sudafricano |
| Comisión por transacción | Comisión porcentual | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00 EUR | 0.00% |
| USD | 0.00 USD | 0.00% |
| GBP | 0.00 GBP | 0.00% |
| Equals Money PLC | |
|---|---|
| Nombre del beneficiario | JFD OVERSEAS LTD Client |
| IBAN | GB08SPPV23188420429639 |
| Detalles del pago | F130441 – su número de cuenta de MT4 o MT5 |
| SWIFT/BIC | SPPVGB2L |
| Nombre de la cuenta del beneficiario | JFD OVERSEAS LTD Client – F130441 |
| Nombre del banco beneficiario | Equals Money UK |
| Dirección del banco beneficiario | 3rd Floor, Vintners’ Place, 68 Upper Thames St, London, EC4V 3BJ, UK |
| Moneda del banco beneficiario | EUR, USD, GBP |
| Tipo de transacción | JFD Overseas* | Equals Money PLC | Bancos intermediarios |
|---|---|---|---|
| Transferencia SEPA | Sin comisiones por depósitos | Sin comisiones | Las comisiones son cobradas por los bancos intermediarios que facilitan la transacción y dependen de sus tarifas |
| Transferencia internacional | Sin comisiones por depósitos | Sin comisiones | Las comisiones son cobradas por los bancos intermediarios que facilitan la transacción y dependen de sus tarifas |
* JFD Overseas no cobra comisiones de procesamiento por las transferencias de sus clientes ni aplica recargos sobre los posibles costos de transacción cobrados por los bancos. En la práctica, los bancos pueden cobrar a JFD Overseas y/o a sus clientes por las transferencias. Cuando correspondan dichos costos de transacción, estos se deducirán de forma transparente de los pagos de los clientes de JFD Overseas, ya sea por JFD Overseas y/o por los bancos de los clientes de JFD Overseas, según corresponda.
Centroamérica y Sudamérica
| Métodos de pago | Canal de pago | Comisiones |
|---|---|---|
| Alias | Transferencia bancaria | Sin comisión |
| CABAL | Tarjeta | Sin comisión |
| Cencosud | Tarjeta | Sin comisión |
| Khipu+ | Transferencia bancaria | Sin comisión |
| Maestro | Tarjeta | Sin comisión |
| Mastercard | Tarjeta | Sin comisión |
| Mercado Pago | Transferencia bancaria | Sin comisión |
| MODO | Transferencia bancaria | Sin comisión |
| Naranja Visa | Tarjeta | Sin comisión |
| Pago Fácil | Efectivo | Sin comisión |
| Rapipago | Efectivo | Sin comisión |
| Shopping Visa | Tarjeta | Sin comisión |
| Ualá | Tarjeta | Sin comisión |
| VISA | Tarjeta | Sin comisión |
+Métodos disponibles mediante Khipu:
Santander, Galicia, Macro, Wilo Bank, ICBC, Banco Nación, Banco Credicoop, Banco Ciudad, BBVA Francés, HSBC, Banco Supervielle.
| Métodos de pago | Canal de pago | Comisiones |
|---|---|---|
| Boleto Rápido | Efectivo | Sin comisión |
| PicPay | Transferencia bancaria | Sin comisión |
| PIX | Transferencia bancaria | Sin comisión |
| Métodos de pago | Canal de pago | Comisiones |
|---|---|---|
| Banco de Chile | Transferencia bancaria | Sin comisión |
| Banco Estado | Transferencia bancaria | Sin comisión |
| Banco Falabella | Transferencia bancaria | Sin comisión |
| Banco Santander | Transferencia bancaria | Sin comisión |
| BCI | Transferencia bancaria | Sin comisión |
| Fintoc | Transferencia bancaria | Sin comisión |
| Khipu | Transferencia bancaria | Sin comisión |
| Mach | Billetera electrónica | Sin comisión |
| Servipag | Efectivo | Sin comisión |
| Webpay Plus | Tarjeta | Sin comisión |
| Métodos de pago | Canal de pago | Comisiones |
|---|---|---|
| Bre-B+ | Transferencia bancaria | Sin comisión |
| Efecty | Efectivo | Sin comisión |
| Mastercard | Tarjeta | Sin comisión |
| Nequi | Transferencia bancaria | Sin comisión |
| PSE+ | Transferencia bancaria, tarjeta | Sin comisión |
| VISA | Tarjeta | Sin comisión |
| Métodos de pago | Canal de pago | Comisiones |
|---|---|---|
| Banco Codesarrollo | Efectivo | Sin comisión |
| Banco Guayaquil* | Efectivo | Sin comisión |
| Banco Pichincha* | Efectivo | Sin comisión |
| Banco VisionFund | Efectivo | Sin comisión |
| Cooperativa Ambato | Efectivo | Sin comisión |
| Cooperativa CACPECO | Efectivo | Sin comisión |
| Cooperativa Chibuleo | Efectivo | Sin comisión |
| Cooperativa CNT | Efectivo | Sin comisión |
| Cooperativa Cooperco | Efectivo | Sin comisión |
| Cooperativa Daquilema | Efectivo | Sin comisión |
| Cooperativa La 29 | Efectivo | Sin comisión |
| Cooperativa Mushuc Runa | Efectivo | Sin comisión |
| Cooperativa Pablo Muñoz Vega | Efectivo | Sin comisión |
| Cooperativa Salitre | Efectivo | Sin comisión |
| Cooperativa Santa Rosa | Efectivo | Sin comisión |
| Cooperativa SF | Efectivo | Sin comisión |
| Cooperativa Zamora Chinchipe | Efectivo | Sin comisión |
| Farmacias 911 | Efectivo | Sin comisión |
| Farmacias Económicas | Efectivo | Sin comisión |
| Farmacias Medicity | Efectivo | Sin comisión |
| Mastercard | Tarjeta | Sin comisión |
| Mi Comisariato | Efectivo | Sin comisión |
| Mutualista Pichincha | Efectivo | Sin comisión |
| Pharmacy’s Difare | Efectivo | Sin comisión |
| Pichincha Mi Vecino | Efectivo | Sin comisión |
| Red Activa+ | Efectivo | Sin comisión |
| Rianxeira | Efectivo | Sin comisión |
| VISA | Tarjeta | Sin comisión |
| Western Union | Efectivo | Sin comisión |
| Zona Pago | Efectivo | Sin comisión |
| Métodos de pago | Canal de pago | Comisiones |
|---|---|---|
| 7 Eleven | Efectivo | Sin comisión |
| Afirme | Efectivo | Sin comisión |
| Banco Azteca | Efectivo | Sin comisión |
| BBVA Bancomer* | Transferencia bancaria, efectivo | Sin comisión |
| Bodega Aurrera | Efectivo | Sin comisión |
| Calimax | Efectivo | Sin comisión |
| Circle K | Efectivo | Sin comisión |
| City Club | Efectivo | Sin comisión |
| Extra | Efectivo | Sin comisión |
| Farmacia La Más Barata | Efectivo | Sin comisión |
| Farmacia Santa Maria | Efectivo | Sin comisión |
| Farmacias del Dr. Ahorro | Efectivo | Sin comisión |
| Farmacias Roma | Efectivo | Sin comisión |
| Mastercard | Tarjeta | Sin comisión |
| Openpay | Efectivo | Sin comisión |
| OXXO | Efectivo | Sin comisión |
| Sam’s Club | Efectivo | Sin comisión |
| Scotiabank | Transferencia bancaria, efectivo | Sin comisión |
| Soriana | Efectivo | Sin comisión |
| SPEI | Transferencia bancaria | Sin comisión |
| Superama | Efectivo | Sin comisión |
| Súper City | Efectivo | Sin comisión |
| Súper del Norte | Efectivo | Sin comisión |
| VISA | Tarjeta | Sin comisión |
| Walmart | Efectivo | Sin comisión |
| Walmart Express | Efectivo | Sin comisión |
| Métodos de pago | Canal de pago | Comisiones |
|---|---|---|
| Banco Ripley | Efectivo | Sin comisión |
| BBVA | Transferencia bancaria, efectivo | Sin comisión |
| BCP | Transferencia bancaria, efectivo | Sin comisión |
| Caja Arequipa | Transferencia bancaria, efectivo | Sin comisión |
| Caja del Santa | Efectivo | Sin comisión |
| Caja Huancayo | Transferencia bancaria, efectivo | Sin comisión |
| Caja Tacna | Transferencia bancaria, efectivo | Sin comisión |
| Caja Trujillo | Transferencia bancaria, efectivo | Sin comisión |
| Edyme Alternativa | Efectivo | Sin comisión |
| Interbank | Transferencia bancaria, efectivo | Sin comisión |
| Kasnet | Efectivo | Sin comisión |
| Khipu | Transferencia bancaria | Sin comisión |
| Norandino | Efectivo | Sin comisión |
| Pago Efectivo | Efectivo | Sin comisión |
| Plin | Transferencia bancaria, billetera electrónica | Sin comisión |
| QAPAQ | Efectivo | Sin comisión |
| Raiz | Efectivo | Sin comisión |
| Scotiabank | Transferencia bancaria, efectivo | Sin comisión |
| Western Union | Efectivo | Sin comisión |
| Yape | Transferencia bancaria, billetera electrónica | Sin comisión |
| Canal de pago | Comisiones |
|---|---|
| Transferencia bancaria | Sin comisión |
| Canal de pago | Comisiones |
|---|---|
| PIX | Sin comisión |
| Canal de pago | Comisiones |
|---|---|
| Transferencia bancaria | Sin comisión |
| QR | Sin comisión |
| Canal de pago | Comisiones |
|---|---|
| Transferencia bancaria | Sin comisión |
| WebPay | Sin comisión |
| Canal de pago | Comisiones |
|---|---|
| Transferencia bancaria | Sin comisión |
| Nequi | Sin comisión |
| PSE | Sin comisión |
| Canal de pago | Comisiones |
|---|---|
| Transferencia bancaria | Sin comisión |
| OxxoPay | Sin comisión |
| SPEI | Sin comisión |
Global
| Símbolo | Criptomoneda | Red | Comisiones |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | Red Bitcoin | 0.0001 BTC |
| ETH | Ethereum | Red Ethereum | 0.0001 ETH |
| USDT | Tether | Red Ethereum (ERC20) | 2 USDT |
| USDT | Tether | Red TRON (TRC20) | 3.5 USDT |
| XRP | Ripple | XRP Ledger | 0.02 XRP |
| Comisión porcentual |
|---|
| 1%, pero el cargo no superará los 12 EUR / 14 USD / 10 GBP |
| Tipo de transacción | Equals Money PLC |
|---|---|
| Transferencia internacional | 30 GBP |
El monto mínimo requerido para una sola transacción es:
50.00 USD
| Tipo de transacción | Equals Money PLC |
|---|---|
| Transferencia SEPA | 10 EUR |
| Transferencia internacional | 30 GBP |
El monto mínimo requerido para una sola transacción es:
Dentro de la UE: 20.00 EUR
Fuera de la UE: 50.00 EUR
| Tipo de transacción | Equals Money PLC |
|---|---|
| Solo dentro del Reino Unido | 10 GBP |
| Transferencia internacional | 30 GBP |
El monto mínimo requerido para una sola transacción es:
50.00 GBP
Centroamérica y Sudamérica
| Comisiones por retiro |
|---|
| 1% + $1 |
| Comisiones por retiro |
|---|
| 1% + $1 |
| Comisiones por retiro |
|---|
| 1% + $1 |
| Comisiones por retiro |
|---|
| 1% + $1 |
| Comisiones por retiro |
|---|
| 1% + $1 |
| Comisiones por retiro |
|---|
| 1% + $1 |
| Comisiones por retiro |
|---|
| 1% + $1 |
| Método de pago | Comisión por retiro | Días de liquidación |
|---|---|---|
| Virtuales | – | |
| Transferencias | 3.75% |
| Método de pago | Comisión por retiro | Días de liquidación |
|---|---|---|
| QR | – | 3 días |
| Depósito | – | 3 días |
| Transferencia bancaria – Retiro | 4.25% | 3 días |
| Método de pago | Comisión por retiro | Días de liquidación |
|---|---|---|
| PIX | 1.25% |
| Método de pago | Comisión por retiro | Días de liquidación |
|---|---|---|
| PSE | – | |
| Nequi | – | |
| Transferencia bancaria – Retiro | 3.25% + 1.500 COP |
| Método de pago | Comisión por retiro | Días de liquidación |
|---|---|---|
| SPEI | 1.75% + 5 MXN | |
| OXXO | – |