Risk Warning: Trading CFDs involves significant risk, and a high percentage of retail investor accounts lose money.
Available Payment Methods
Global Payments
| Symbol | Cryptocurrency | Network | Fees |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | Bitcoin Network | No Fees |
| ETH | Ethereum | Ethereum Network | No Fees |
| USDT | Tether | Ethereum Network (ERC20) | No Fees |
| USDT | Tether | TRON Network (TRC20) | No Fees |
| XRP | Ripple | XRP Ledger | No Fees |
| EUR: Euro | USD: US Dollar | GBP: British Pound | CHF: Swiss Franc |
| AED: Arab Emirates Dirham | AUD: Australian Dollar | BGN: Bulgarian Leva | CAD: Canadian Dollar |
| CZK: Czech Koruna | DKK: Danish Krone | EEK: Estonian Kroon | HKD: Hong Kong Dollar |
| HRK: Croatian Kuna | HUF: Hungarian Forint | ILS: Israeli Shekel | INR: Indian Rupee |
| ISK: Iceland Krona | JOD: Jordanian Dinar | JPY: Japanese Yen | KRW: South-Korean Won |
| LTL: Lithuanian Litas | MAD: Moroccan Dirham | MYR: Malaysian Ringgit | NOK: Norwegian Krone |
| NZD: New Zealand Dollar | OMR: Omani Rial | PLN: Polish Zloty | QAR: Qatari Rial |
| RON: Romanian Leu New | RSD: Serbian Dinar | SAR: Saudi Riyal | SEK: Swedish Krona |
| SGD: Singapore Dollar | SKK: Slovakian Koruna | THB: Thailand Baht | TND: Tunisian Dinar |
| TRY: New Turkish Lira | TWD: Taiwan Dollar | ZAR: South-African Rand |
| Transaction Fee | Percentage Fee | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00 EUR | 0.00% |
| USD | 0.00 USD | 0.00% |
| GBP | 0.00 GBP | 0.00% |
| Equals Money PLC | |
|---|---|
| Beneficiary Name | JFD OVERSEAS LTD Client |
| IBAN | GB08SPPV23188420429639 |
| Payment Details | F130441 – your MT4 or MT5 account number |
| SWIFT/BIC | SPPVGB2L |
| Beneficiary Account Name | JFD OVERSEAS LTD Client – F130441 |
| Beneficiary Bank Name | Equals Money UK |
| Beneficiary Bank Address | 3rd Floor, Vintners’ Place, 68 Upper Thames St, London, EC4V 3BJ, UK |
| Beneficiary Bank Currency | EUR, USD, GBP |
| Transaction Type | JFD Overseas* | Equals Money PLC | Intermediary Banks |
|---|---|---|---|
| SEPA Transfer | No fees for deposits | No Fees | Fees are charged by the intermediary banks facilitating the transaction and depend on their tariffs |
| International Transfer | No fees for deposits | No Fees | Fees are charged by the intermediary banks facilitating the transaction and depend on their tariffs |
* JFD Overseas does not charge any processing fees on client transfers and does not mark-up any eventual transaction costs as and when charged by banks. In effect, banks may charge JFD Overseas and/or JFD Overseas’ clients for transfers. When such transaction costs are applicable, they are transparently deducted from JFD Overseas’ clients’ payments either by JFD Overseas and/or JFD Overseas’ clients’ bankers – whichever applies.
Central & South America
| Payment methods | Payment channel | Fees |
|---|---|---|
| Alias | Bank Transfer | No fee |
| CABAL | Card | No fee |
| Cencosud | Card | No fee |
| Khipu+ | Bank transfer | No fee |
| Maestro | Card | No fee |
| Mastercard | Card | No fee |
| Mercado Pago | Bank Transfer | No fee |
| MODO | Bank Transfer | No fee |
| Naranja Visa | Card | No fee |
| Pago Fácil | Cash | No fee |
| Rapipago | Cash | No fee |
| Shopping Visa | Card | No fee |
| Ualá | Card | No fee |
| VISA | Card | No fee |
+Khipu methods
Santander, Galicia, Macro, Wilo Bank, ICBC, Banco Nación, Banco Credicoop, Banco Ciudad, BBVA Francés, HSBC, Banco Supervielle.
| Payment methods | Payment channel | Fees |
|---|---|---|
| Boleto Rápido | Cash | No fee |
| PicPay | Bank Transfer | No fee |
| PIX | Bank Transfer | No fee |
| Payment methods | Payment channel | Fees |
|---|---|---|
| Banco de Chile | Bank transfer | No fee |
| Banco Estado | Bank transfer | No fee |
| Banco Falabella | Bank transfer | No fee |
| Banco Santander | Bank transfer | No fee |
| BCI | Bank transfer | No fee |
| Fintoc | Bank transfer | No fee |
| Khipu | Bank transfer | No fee |
| Mach | e-Wallet | No fee |
| Servipag | Cash | No fee |
| Webpay Plus | Card | No fee |
| Payment methods | Payment channel | Fees |
|---|---|---|
| Bre-B+ | Bank Transfer | No fee |
| Efecty | Cash | No fee |
| Mastercard | Card | No fee |
| Nequi | Bank Transfer | No fee |
| PSE+ | Bank Transfer, Card | No fee |
| VISA | Card | No fee |
| Payment methods | Payment channel | Fees |
|---|---|---|
| Banco Codesarrollo | Cash | No fee |
| Banco Guayaquil* | Cash | No fee |
| Banco Pichincha* | Cash | No fee |
| Banco VisionFund | Cash | No fee |
| Cooperativa Ambato | Cash | No fee |
| Cooperativa CACPECO | Cash | No fee |
| Cooperativa Chibuleo | Cash | No fee |
| Cooperativa CNT | Cash | No fee |
| Cooperativa Cooperco | Cash | No fee |
| Cooperativa Daquilema | Cash | No fee |
| Cooperativa La 29 | Cash | No fee |
| Cooperativa Mushuc Runa | Cash | No fee |
| Cooperativa Pablo Muñoz Vega | Cash | No fee |
| Cooperativa Salitre | Cash | No fee |
| Cooperativa Santa Rosa | Cash | No fee |
| Cooperativa SF | Cash | No fee |
| Cooperativa Zamora Chinchipe | Cash | No fee |
| Farmacias 911 | Cash | No fee |
| Farmacias Económicas | Cash | No fee |
| Farmacias Medicity | Cash | No fee |
| Mastercard | Card | No fee |
| Mi Comisariato | Cash | No fee |
| Mutualista Pichincha | Cash | No fee |
| Pharmacy’s Difare | Cash | No fee |
| Pichincha Mi Vecino | Cash | No fee |
| Red Activa+ | Cash | No fee |
| Rianxeira | Cash | No fee |
| VISA | Card | No fee |
| Western Union | Cash | No fee |
| Zona Pago | Cash | No fee |
| Payment methods | Payment channel | Fees |
|---|---|---|
| 7 Eleven | Cash | No fee |
| Afirme | Cash | No fee |
| Banco Azteca | Cash | No fee |
| BBVA Bancomer* | Bank transfer, Cash | No fee |
| Bodega Aurrera | Cash | No fee |
| Calimax | Cash | No fee |
| Circle K | Cash | No fee |
| City Club | Cash | No fee |
| Extra | Cash | No fee |
| Farmacia La Más Barata | Cash | No fee |
| Farmacia Santa Maria | Cash | No fee |
| Farmacias del Dr. Ahorro | Cash | No fee |
| Farmacias Roma | Cash | No fee |
| Mastercard | Card | No fee |
| Openpay | Cash | No fee |
| OXXO | Cash | No fee |
| Sam’s Club | Cash | No fee |
| Scotiabank | Bank transfer, Cash | No fee |
| Soriana | Cash | No fee |
| SPEI | Bank transfer | No fee |
| Superama | Cash | No fee |
| Súper City | Cash | No fee |
| Súper del Norte | Cash | No fee |
| VISA | Card | No fee |
| Walmart | Cash | No fee |
| Walmart Express | Cash | No fee |
| Payment methods | Payment channel | Fees |
|---|---|---|
| Banco Ripley | Cash | No fee |
| BBVA | Bank transfer, Cash | No fee |
| BCP | Bank transfer, Cash | No fee |
| Caja Arequipa | Bank transfer, Cash | No fee |
| Caja del Santa | Cash | No fee |
| Caja Huancayo | Bank transfer, Cash | No fee |
| Caja Tacna | Bank transfer, Cash | No fee |
| Caja Trujillo | Bank transfer, Cash | No fee |
| Edyme Alternativa | Cash | No fee |
| Interbank | Bank transfer, Cash | No fee |
| Kasnet | Cash | No fee |
| Khipu | Bank transfer | No fee |
| Norandino | Cash | No fee |
| Pago Efectivo | Cash | No fee |
| Plin | Bank transfer, e-Wallet | No fee |
| QAPAQ | Cash | No fee |
| Raiz | Cash | No fee |
| Scotiabank | Bank transfer, Cash | No fee |
| Western Union | Cash | No fee |
| Yape | Bank transfer, e-Wallet | No fee |
| Payment channel | Fees |
|---|---|
| Bank Transfer | No fee |
| Payment channel | Fees |
|---|---|
| PIX | No fee |
| Payment channel | Fees |
|---|---|
| Bank Transfer | No fee |
| QR | No fee |
| Payment channel | Fees |
|---|---|
| Bank Transfer | No fee |
| WebPay | No fee |
| Payment channel | Fees |
|---|---|
| Bank Transfer | No fee |
| Nequi | No fee |
| PSE | No fee |
| Payment channel | Fees |
|---|---|
| Bank Transfer | No fee |
| OxxoPay | No fee |
| SPEI | No fee |
Global
| Symbol | Cryptocurrency | Network | Fees |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | Bitcoin Network | 0.0001 BTC |
| ETH | Ethereum | Ethereum Network | 0.0001 ETH |
| USDT | Tether | Ethereum Network (ERC20) | 2 USDT |
| USDT | Tether | TRON Network (TRC20) | 3.5 USDT |
| XRP | Ripple | XRP Ledger | 0.02 XRP |
| Percentage Fee |
|---|
| 1% but the charge will not exceed 12 EUR / 14 USD / 10 GBP |
| Transaction Type | Equals Money PLC |
|---|---|
| International Transfer | 30 GBP |
The minimum required amount for a single transaction is:
50.00 USD
| Transaction Type | Equals Money PLC |
|---|---|
| SEPA Transfer | 10 EUR |
| International Transfer | 30 GBP |
The minimum required amount for a single transaction is:
Within EU: 20.00 EUR
Outside EU: 50.00 EUR
| Transaction Type | Equals Money PLC |
|---|---|
| Within UK only | 10 GBP |
| International Transfer | 30 GBP |
The minimum required amount for a single transaction is:
50.00 GBP
Central & South America
| Withdrawal Fees |
|---|
| 1% + $1 |
| Withdrawal Fees |
|---|
| 1% + $1 |
| Withdrawal Fees |
|---|
| 1% + $1 |
| Withdrawal Fees |
|---|
| 1% + $1 |
| Withdrawal Fees |
|---|
| 1% + $1 |
| Withdrawal Fees |
|---|
| 1% + $1 |
| Withdrawal Fees |
|---|
| 1% + $1 |
| Payment method | Withdrawal Fee | Settlement Days |
|---|---|---|
| Virtuals | – | |
| Transfers | 3.75% |
| Payment method | Withdrawal Fee | Settlement Days |
|---|---|---|
| QR | – | 3 days |
| Payin | – | 3 days |
| Bank transfer – Payout | 4.25% | 3 days |
| Payment method | Withdrawal Fee | Settlement Days |
|---|---|---|
| PIX | 1.25% |
| Payment method | Withdrawal Fee | Settlement Days |
|---|---|---|
| PSE | – | |
| Nequi | – | |
| Bank transfer – Payout | 3.25% + 1.500COP |
| Payment method | Withdrawal Fee | Settlement Days |
|---|---|---|
| SPEI | 1.75% + 5MXN | |
| OXXO | – |
| Region | Country | Payment method | Withdrawal Fee | Settlement Days |
|---|---|---|---|---|
| LATAM | Argentina | Virtuals | – | |
| LATAM | Argentina | Transfers | 3.75% | |
| LATAM | Bolivia | QR – Payin | – | 3 days |
| LATAM | Bolivia | Bank transfer – Payout | 4.25% | 3 days |
| LATAM | Brazil | PIX | 1.25% | |
| LATAM | Colombia | PSE | – | |
| LATAM | Colombia | Nequi | – | |
| LATAM | Colombia | Bank transfer – Payout | 3.25% + 1.500COP | |
| LATAM | Mexico | SPEI | 1.75% + 5MXN | |
| LATAM | Mexico | OXXO | – |
Note: If you have deposited funds by either an online payment solution, or by both an online payment provider and by bank wire, the funds deposited via the online method will be processed first back to the originally used source, up to the total amount deposited through this method. Then any remaining funds will be returned by bank wire transfer.