| Cent | Cent Plus | Standard | Privilege | Pro | Exclusive | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrumentos CFD | Forex, metales, cripto (solo MT5) | Forex, metales, cripto (solo MT5) | Forex, metales, índices, materias primas, acciones | Forex, metales, índices, materias primas, acciones | Forex, metales, índices, materias primas, acciones | A medida, según sus necesidades de trading y sus requisitos de partnership |
| Apalancamiento máximo | Dinámico, hasta 1:1000 | Dinámico, hasta 1:1000 | Dinámico, hasta 1:1000 | Dinámico, hasta 1:1000 | Dinámico, hasta 1:1000 | Bajo solicitud |
| Spread medio, forex (pips) | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | Bajo solicitud |
| Spread medio, oro | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.2 | 0.11 | Bajo solicitud |
| Comisión por lote: forex | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | 5 | Bajo solicitud |
| Comisión por lote: metales | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | 6 | Bajo solicitud |
| Comisión por lote: índices | No disponible | No disponible | 1 | 1 | 1 | Bajo solicitud |
| Comisión por lote: materias primas | No disponible | No disponible | 1 | 1 | 1 | Bajo solicitud |
| Comisión por lote: acciones | No disponible | No disponible | 1 | 1 | 1 | Bajo solicitud |
| Comisión por lote: cripto | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | 5 | Bajo solicitud |
| Divisa base | Centavos de USD | Centavos de USD | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | Bajo solicitud |
| Depósito mínimo | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | Variable |
| Lote mínimo | 0.1 MT4, 0.01 MT5 | 0.1 MT4, 0.01 MT5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Bajo solicitud |
| Margin call / stop out | 80% / 20% | 80% / 20% | 80% / 20% | 80% / 20% | 80% / 20% | Bajo solicitud |
| Opción sin swap | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Bajo solicitud |
| Plataformas | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | Bajo solicitud |
| Protección contra saldo negativo | No | No | No | No | No | No |
| Segregación de los fondos de los clientes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Los depósitos mínimos y las comisiones se expresan en USD, EUR o GBP; las comisiones se cobran por lote. Los spreads son medias: no están garantizados y varían con las condiciones del mercado. Exclusive es un tipo de cuenta a medida, según sus necesidades de trading y sus requisitos de partnership, disponible bajo solicitud.