| Cent | Cent Plus | Standard | Privilege | Pro | Exclusive | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrumentos CFD | Forex, metais, cripto (somente MT5) | Forex, metais, cripto (somente MT5) | Forex, metais, índices, commodities, ações | Forex, metais, índices, commodities, ações | Forex, metais, índices, commodities, ações | Sob medida, conforme suas necessidades de negociação e seus requisitos de parceria |
| Alavancagem máxima | Dinâmica, até 1:1000 | Dinâmica, até 1:1000 | Dinâmica, até 1:1000 | Dinâmica, até 1:1000 | Dinâmica, até 1:1000 | Mediante solicitação |
| Spread médio, forex (pips) | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | Mediante solicitação |
| Spread médio, ouro | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.2 | 0.11 | Mediante solicitação |
| Comissão por lote: forex | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | 5 | Mediante solicitação |
| Comissão por lote: metais | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | 6 | Mediante solicitação |
| Comissão por lote: índices | Não disponível | Não disponível | 1 | 1 | 1 | Mediante solicitação |
| Comissão por lote: commodities | Não disponível | Não disponível | 1 | 1 | 1 | Mediante solicitação |
| Comissão por lote: ações | Não disponível | Não disponível | 1 | 1 | 1 | Mediante solicitação |
| Comissão por lote: cripto | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | 5 | Mediante solicitação |
| Moeda base | Centavos de USD | Centavos de USD | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | Mediante solicitação |
| Depósito mínimo | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | Variável |
| Lote mínimo | 0.1 MT4, 0.01 MT5 | 0.1 MT4, 0.01 MT5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Mediante solicitação |
| Margin call / stop out | 80% / 20% | 80% / 20% | 80% / 20% | 80% / 20% | 80% / 20% | Mediante solicitação |
| Opção sem swap | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Mediante solicitação |
| Plataformas | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | Mediante solicitação |
| Proteção contra saldo negativo | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Segregação dos fundos dos clientes | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Os depósitos mínimos e as comissões são em USD, EUR ou GBP; as comissões são cobradas por lote. Os spreads são médias: não são garantidos e variam conforme as condições de mercado. A Exclusive é um tipo de conta sob medida, conforme suas necessidades de negociação e seus requisitos de parceria, disponível mediante solicitação.