Sobre las cifras
Las tablas muestran los CFD de MetaTrader 4 y MetaTrader 5 por clase de activo. Los pares de divisas, los metales preciosos, los índices y las materias primas tienen las mismas especificaciones en ambas plataformas; algunas acciones solo se ofrecen en una de ellas.
- Horario de negociación: en GMT+1. Husos horarios de las bolsas: Euronext París, Euronext Ámsterdam y Xetra, GMT+1 en invierno y GMT+2 en verano; LSE, GMT+0 y GMT+1; NYSE y Nasdaq, GMT−5 y GMT−4.
- Margen: el margen predeterminado y, entre paréntesis, el margen reducido, disponible para los clientes de JFD Overseas Ltd. Al cubrir posiciones en el mismo instrumento, se aplica el 40% del margen predeterminado a cada posición de la cobertura.
- Bolsa: la bolsa de referencia, la principal bolsa utilizada como referencia de precio de una acción. Si en ese momento hay mejores precios, se utilizan esos.
- Venta en corto: algunos CFD no pueden venderse en corto, porque lo ha dispuesto una autoridad reguladora o porque no se encuentra en el mercado un prestamista del instrumento. Todos los CFD de estas tablas pueden venderse en corto.
JFD Overseas puede reducir los niveles de apalancamiento, con o sin previo aviso, para hacer frente a la volatilidad del mercado y de los instrumentos. La Política de Apalancamiento (en inglés) explica cómo se fija el apalancamiento.
| Instrumento | Grupo MT | Símbolo | Moneda base | Tamaño del lote | Horario (GMT+1) | Margen (reducido) | Tamaño normal de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | FX | AUDCAD | AUD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (0.5%) | 0.01 a 1000 lotes |
| AUD/CHF | FX | AUDCHF | AUD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 10% (5%) | 0.01 a 1000 lotes |
| AUD/JPY | FX | AUDJPY | AUD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (0.5%) | 0.01 a 1000 lotes |
| AUD/NZD | FX | AUDNZD | AUD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (0.5%) | 0.01 a 1000 lotes |
| AUD/SGD | FX | AUDSGD | AUD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| AUD/USD | FX | AUDUSD | AUD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (0.25%) | 0.01 a 1000 lotes |
| CAD/CHF | FX | CADCHF | CAD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (5%) | 0.01 a 1000 lotes |
| CAD/JPY | FX | CADJPY | CAD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 3.33% (0.5%) | 0.01 a 1000 lotes |
| CHF/JPY | FX | CHFJPY | CHF | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (5%) | 0.01 a 1000 lotes |
| EUR/AUD | FX | EURAUD | EUR | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (0.5%) | 0.01 a 1000 lotes |
| EUR/CAD | FX | EURCAD | EUR | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 3.33% (0.5%) | 0.01 a 1000 lotes |
| EUR/CHF | FX | EURCHF | EUR | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (5%) | 0.01 a 1000 lotes |
| EUR/CZK | FX | EURCZK | EUR | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| EUR/GBP | FX | EURGBP | EUR | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 3.33% (0.5%) | 0.01 a 1000 lotes |
| EUR/HKD | FX | EURHKD | EUR | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| EUR/HUF | FX | EURHUF | EUR | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| EUR/JPY | FX | EURJPY | EUR | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 3.33% (0.5%) | 0.01 a 1000 lotes |
| EUR/NOK | FX | EURNOK | EUR | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| EUR/NZD | FX | EURNZD | EUR | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (0.5%) | 0.01 a 1000 lotes |
| EUR/PLN | FX | EURPLN | EUR | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| EUR/RUB | FX | EURRUB | EUR | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 20% (20%) | 0.01 a 1000 lotes |
| EUR/SEK | FX | EURSEK | EUR | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| EUR/SGD | FX | EURSGD | EUR | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| EUR/TRY | FX | EURTRY | EUR | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| EUR/USD | FX | EURUSD | EUR | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 3.33% (0.25%) | 0.01 a 1000 lotes |
| EUR/MXN | FX | EURMXN | EUR | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| EUR/ZAR | FX | EURZAR | EUR | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| GBP/AUD | FX | GBPAUD | GBP | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (0.5%) | 0.01 a 1000 lotes |
| GBP/CAD | FX | GBPCAD | GBP | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 3.33% (0.5%) | 0.01 a 1000 lotes |
| GBP/CHF | FX | GBPCHF | GBP | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (5%) | 0.01 a 1000 lotes |
| GBP/DKK | FX | GBPDKK | GBP | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| GBP/JPY | FX | GBPJPY | GBP | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 3.33% (0.5%) | 0.01 a 1000 lotes |
| GBP/NOK | FX | GBPNOK | GBP | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| GBP/NZD | FX | GBPNZD | GBP | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (0.5%) | 0.01 a 1000 lotes |
| GBP/PLN | FX | GBPPLN | GBP | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| GBP/SEK | FX | GBPSEK | GBP | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| GBP/SGD | FX | GBPSGD | GBP | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| GBP/USD | FX | GBPUSD | GBP | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 3.33% (0.25%) | 0.01 a 1000 lotes |
| GBP/ZAR | FX | GBPZAR | GBP | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| NOK/SEK | FX | NOKSEK | NOK | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| NZD/CAD | FX | NZDCAD | NZD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (0.5%) | 0.01 a 1000 lotes |
| NZD/CHF | FX | NZDCHF | NZD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 10% (5%) | 0.01 a 1000 lotes |
| NZD/JPY | FX | NZDJPY | NZD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (0.5%) | 0.01 a 1000 lotes |
| NZD/SGD | FX | NZDSGD | NZD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| NZD/USD | FX | NZDUSD | NZD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (0.25%) | 0.01 a 1000 lotes |
| SGD/JPY | FX | SGDJPY | SGD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| TRY/JPY | FX | TRYJPY | TRY | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| USD/CAD | FX | USDCAD | USD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 3.33% (0.25%) | 0.01 a 1000 lotes |
| USD/CHF | FX | USDCHF | USD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (5%) | 0.01 a 1000 lotes |
| USD/CNH | FX | USDCNH | USD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| USD/CZK | FX | USDCZK | USD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| USD/DKK | FX | USDDKK | USD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| USD/HKD | FX | USDHKD | USD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| USD/HUF | FX | USDHUF | USD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| USD/JPY | FX | USDJPY | USD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 3.33% (0.25%) | 0.01 a 1000 lotes |
| USD/MXN | FX | USDMXN | USD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| USD/NOK | FX | USDNOK | USD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| USD/PLN | FX | USDPLN | USD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| USD/RUB | FX | USDRUB | USD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 20% (20%) | 0.01 a 1000 lotes |
| USD/SEK | FX | USDSEK | USD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| USD/SGD | FX | USDSGD | USD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| USD/TRY | FX | USDTRY | USD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
| USD/ZAR | FX | USDZAR | USD | 100K | Del domingo 22:15 al viernes 21:58, sin interrupción | 5% (1%) | 0.01 a 1000 lotes |
Iguales en MetaTrader 4 y MetaTrader 5.
| Instrumento | Grupo MT | Símbolo | Moneda base | Tamaño del lote | Horario (GMT+1) | Margen (reducido) | Tamaño normal de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAG/USD | Metales preciosos | XAGUSD | USD | 5000 oz | Del domingo 23:15 al viernes 21:59, pausa diaria 22:00–23:00 | 10% (2.5%) | 0.01 a 50 lotes |
| XAU/USD | Metales preciosos | XAUUSD | USD | 100 oz | Del domingo 23:15 al viernes 21:59, pausa diaria 22:00–23:00 | 5% (1.5%) | 0.01 a 50 lotes |
| XPT/USD | Metales preciosos | XPTUSD | USD | 100 oz | Del domingo 23:15 al viernes 21:59, pausa diaria 22:00–23:00 | 20% (20%) | 0.01 a 50 lotes |
Iguales en MetaTrader 4 y MetaTrader 5.
| Instrumento | Grupo MT | Símbolo | Moneda base | Horario (GMT+1) | Margen (reducido) | Tamaño normal de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice Alemania 40 | Índices principales | .GER40C | EUR | Del domingo 23:05 al viernes 20:59, pausas diarias 01:00–01:15 y 22:00–23:02 | 5% (1%) | 0.1 a 1000 |
| Índice Alemania 40 (horario de trading de XETRA) | Índices principales | .GER40XE | EUR | De lunes a viernes, 08:00–16:30 | 5% (1%) | 0.1 a 1000 |
| Índice Euro 50 | Índices principales | .EURO50C | EUR | De lunes a viernes, 07:00–21:00 | 5% (1%) | 0.1 a 1000 |
| Índice Países Bajos 25 | Índices secundarios | .DUTCHC | EUR | De lunes a viernes, 07:00–21:00 | 10% (3%) | 1 a 1000 |
| Índice Francia 40 | Índices principales | .FRANCEC | EUR | De lunes a viernes, 07:00–21:00 | 5% (1%) | 0.1 a 1000 |
| Índice Hong Kong 50 | Índices secundarios | .HKC | HKD | De lunes a viernes, 01:15–19:00; pausas 04:00–05:00 y 08:30–09:15 | 10% (1%) | 1 a 1000 |
| Índice Japón 225 | Índices secundarios | .JAPANC | JPY | Del domingo 23:00 al viernes 22:00, pausa diaria 22:00–23:00 | 5% (1%) | 1 a 1000 |
| Índice España 35 | Índices principales | .SPAINC | EUR | De lunes a viernes, 08:00–19:00 | 10% (1%) | 1 a 1000 |
| Índice Reino Unido 100 | Índices principales | .UK100C | GBP | Del domingo 23:05 al viernes 20:59, pausa diaria 22:00–23:02 | 5% (1%) | 0.1 a 1000 |
| Índice Dow Jones de EE. UU. | Índices principales | .US30C | USD | Del domingo 23:00 al viernes 21:59, pausa diaria 22:00–23:00 | 5% (1%) | 0.1 a 1000 |
| Índice Dow Jones de EE. UU. (horario de trading de NYSE) | Índices principales | .US30NY | USD | De lunes a viernes, 14:30–21:00 | 5% (1%) | 0.1 a 1000 |
| Índice EE. UU. 500 | Índices principales | .US500C | USD | Del domingo 23:00 al viernes 21:59, pausa diaria 22:00–23:00 | 5% (1%) | 0.1 a 1000 |
| Índice Nasdaq de EE. UU. | Índices principales | .USTECHC | USD | Del domingo 23:00 al viernes 21:59, pausa diaria 22:00–23:00 | 5% (1%) | 0.1 a 1000 |
| Índice al contado Russell 2000 | Índices principales | .US2000C | USD | Del domingo 23:00 al viernes 21:59, pausa diaria 22:00–23:00 | 5% (1%) | 0.1 a 100 |
Valor nocional de cada CFD: número de contratos × precio de mercado del CFD × 1. Todos pueden venderse en corto. Iguales en MetaTrader 4 y MetaTrader 5.
| Instrumento | Grupo MT | Símbolo | Moneda base | Horario (GMT+1) | Margen (reducido) | Tamaño normal de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petróleo crudo Brent | Índices principales | .BrentC | USD | De lunes a jueves, 01:05–22:00; cierre el viernes a las 22:00 | 20% (5%) | 0.1 a 100 |
| Petróleo crudo WTI | Índices principales | .WTIC | USD | Del domingo 23:00 al viernes 22:00, pausa diaria 22:00–23:00 | 20% (5%) | 0.1 a 100 |
Valor nocional de cada CFD: número de contratos × precio de mercado del CFD × 100. Ambos pueden venderse en corto. Iguales en MetaTrader 4 y MetaTrader 5.
| Instrumento | País | Grupo MT | Símbolo | Moneda base | Bolsa | Decimales | Horario (GMT+1) | Margen (reducido) | Tamaño normal de mercado | Plataformas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | MMM | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Abbott Laboratories | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | ABT | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Abercrombie & Fitch Co | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | ANF | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 22% (22%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Accenture PLC | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | ACN | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT5 |
| APA Corporation | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | APA | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Activision | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | ATVI | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | MT4: 20% (20%); MT5: 20% (5%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Adobe Systems Inc | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | ADBE | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Advanced Micro Devices Inc | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | AMD | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Airbnb Inc | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | ABNB | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 35% (35%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Alcoa Inc | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | AA | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 22% (22%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Alibaba Group Holding – SP ADR | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | BABA | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Allegion PLC | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | ALLE | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT5 |
| Altria Group | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | MO | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Amazon.com Inc | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | AMZN | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| AMC Entertainment Holdings Inc | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | AMC | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| American Airlines Group Inc | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | AAL | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT5 |
| American Electric | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | AEP | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| American Express Co | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | AXP | USD | NYSE | 4 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| American International Group | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | AIG | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| American Outdoor Brands Corp | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | AOBC | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Amgen Inc | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | AMGN | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Analog Devices Inc | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | ADI | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT5 |
| ANSYS Inc | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | ANSS | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT5 |
| Antero Resources Corp | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | AR | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 26% (26%) | 1 a 2000 | MT5 |
| Apple Inc | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | AAPL | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Applied Materials Inc | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | AMAT | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| ArecelorMittal | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | MT | USD | NYSE | 4 | 14:32–20:59 | 30% (30%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| AT&T | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | T | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Automatic Data Processing Inc | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | ADP | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT5 |
| Autonation | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | AN | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 22% (22%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Baidu | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | BIDU | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Baker Hughes Co | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | BKR | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT5 |
| Bank of America Corp | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | BAC | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Bank of New York Mellon Corp | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | BK | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Berkshire Hathaway | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | BRKb | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | MT4: 20% (20%); MT5: 20% (5%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Beyond Meat Inc | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | BYND | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 30% (30%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Biogen Idec Inc | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | BIIB | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| BlackBerry | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | BB | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 22% (22%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Blackrock | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | BLK | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Boeing Co | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | BA | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Booking Holdings Inc. | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | BKNG | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Bristol-Meyers Squibb Co | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | BMY | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Broadcom | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | AVGO | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Canopy Growth Corp | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | CGC | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT5 |
| Caterpillar Inc | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | CAT | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| CF Industries Holdings Inc | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | CF | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT5 |
| Chevron Corp | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | CVX | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Ciena | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | CIEN | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 30% (30%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Cigna | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | CI | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Cimarex Energy Co | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | XEC | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT5 |
| Cintas | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | CTAS | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | MT4: 20% (20%); MT5: 20% (5%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Cisco Systems Inc | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | CSCO | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Citigroup | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | C | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| CME Group INC | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | CME | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | MT4: 20% (20%); MT5: 20% (5%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Coca-Cola | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | KO | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | MT4: 20% (20%); MT5: 20% (5%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Cognizant Technology Solutions Corp | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | CTSH | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Comcast Corp | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | CMCSK | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Consolidated Edison Inc | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | ED | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT5 |
| Costco Wholesale Corp | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | COST | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| CSX Corporation | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | CSX | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Deere & Co | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | DE | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Delta Airlines | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | DAL | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Disney | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | DIS | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Dollar General Corporation | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | DG | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Dollar Tree Inc | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | DLTR | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT5 |
| Dte Energy | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | DTE | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Eaton Corp PLC | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | ETN | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT5 |
| eBay Inc | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | EBAY | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
| Electronic Arts Inc | EE. UU. | Stocks.US(CFDs) | EA | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 a 2000 | MT4, MT5 |
