تحذير من المخاطر: ينطوي تداول عقود الفروقات على مخاطر كبيرة، ويخسر نسبة عالية من حسابات المستثمرين الأفراد أموالهم.

مواصفات العقود

عقود الفروقات على MetaTrader 4 وMetaTrader 5 حسب فئة الأصول: الرموز وأحجام اللوت وساعات التداول والهوامش وأحجام السوق الطبيعية.

حول الأرقام

تعرض الجداول عقود الفروقات على MetaTrader 4 وMetaTrader 5 حسب فئة الأصول. لأزواج العملات والمعادن الثمينة والمؤشرات والسلع المواصفات نفسها على المنصتين، أما بعض الأسهم فمتاح على منصة واحدة فقط.

  • ساعات التداول بتوقيت GMT+1. المناطق الزمنية للبورصات: Euronext Paris وEuronext Amsterdam وXetra على GMT+1 شتاءً وGMT+2 صيفاً، وLSE على GMT+0 وGMT+1، وNYSE وNasdaq على GMT−5 وGMT−4.
  • الهامش: الهامش الافتراضي، وبين القوسين الهامش المخفّض المتاح لعملاء JFD Overseas Ltd. وعند التحوط في الأداة نفسها، تُطبَّق نسبة 40% من الهامش الافتراضي على كل مركز من مراكز التحوط.
  • البورصة: البورصة المرجعية، أي البورصة الرئيسية المستخدمة مرجعاً لسعر السهم. وإذا توفرت أسعار أفضل في حينه، تُستخدم تلك الأسعار.
  • البيع على المكشوف: لا يمكن بيع بعض عقود الفروقات على المكشوف، إما بأمر من جهة تنظيمية وإما لتعذّر العثور في السوق على مُقرض للأداة. ويمكن بيع جميع عقود الفروقات الواردة في هذه الجداول على المكشوف.

يجوز لـ JFD Overseas خفض نسب الرافعة المالية، بإشعار أو دون إشعار، لمواجهة تقلبات السوق والأدوات. وتشرح سياسة الرافعة المالية (باللغة الإنجليزية) كيفية تحديد الرافعة المالية.

أزواج العملات
الأداةمجموعة MTالرمزالعملة الأساسيةحجم اللوتساعات التداول (GMT+1)الهامش (المخفّض)حجم السوق الطبيعي
AUD/CADFXAUDCADAUD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (0.5%)من 0.01 إلى 1000 لوت
AUD/CHFFXAUDCHFAUD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة10% (5%)من 0.01 إلى 1000 لوت
AUD/JPYFXAUDJPYAUD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (0.5%)من 0.01 إلى 1000 لوت
AUD/NZDFXAUDNZDAUD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (0.5%)من 0.01 إلى 1000 لوت
AUD/SGDFXAUDSGDAUD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
AUD/USDFXAUDUSDAUD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (0.25%)من 0.01 إلى 1000 لوت
CAD/CHFFXCADCHFCAD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (5%)من 0.01 إلى 1000 لوت
CAD/JPYFXCADJPYCAD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة3.33% (0.5%)من 0.01 إلى 1000 لوت
CHF/JPYFXCHFJPYCHF100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (5%)من 0.01 إلى 1000 لوت
EUR/AUDFXEURAUDEUR100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (0.5%)من 0.01 إلى 1000 لوت
EUR/CADFXEURCADEUR100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة3.33% (0.5%)من 0.01 إلى 1000 لوت
EUR/CHFFXEURCHFEUR100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (5%)من 0.01 إلى 1000 لوت
EUR/CZKFXEURCZKEUR100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
EUR/GBPFXEURGBPEUR100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة3.33% (0.5%)من 0.01 إلى 1000 لوت
EUR/HKDFXEURHKDEUR100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
EUR/HUFFXEURHUFEUR100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
EUR/JPYFXEURJPYEUR100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة3.33% (0.5%)من 0.01 إلى 1000 لوت
EUR/NOKFXEURNOKEUR100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
EUR/NZDFXEURNZDEUR100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (0.5%)من 0.01 إلى 1000 لوت
EUR/PLNFXEURPLNEUR100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
EUR/RUBFXEURRUBEUR100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة20% (20%)من 0.01 إلى 1000 لوت
EUR/SEKFXEURSEKEUR100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
EUR/SGDFXEURSGDEUR100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
EUR/TRYFXEURTRYEUR100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
EUR/USDFXEURUSDEUR100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة3.33% (0.25%)من 0.01 إلى 1000 لوت
EUR/MXNFXEURMXNEUR100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
EUR/ZARFXEURZAREUR100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
GBP/AUDFXGBPAUDGBP100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (0.5%)من 0.01 إلى 1000 لوت
GBP/CADFXGBPCADGBP100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة3.33% (0.5%)من 0.01 إلى 1000 لوت
GBP/CHFFXGBPCHFGBP100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (5%)من 0.01 إلى 1000 لوت
GBP/DKKFXGBPDKKGBP100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
GBP/JPYFXGBPJPYGBP100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة3.33% (0.5%)من 0.01 إلى 1000 لوت
GBP/NOKFXGBPNOKGBP100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
GBP/NZDFXGBPNZDGBP100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (0.5%)من 0.01 إلى 1000 لوت
GBP/PLNFXGBPPLNGBP100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
GBP/SEKFXGBPSEKGBP100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
GBP/SGDFXGBPSGDGBP100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
GBP/USDFXGBPUSDGBP100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة3.33% (0.25%)من 0.01 إلى 1000 لوت
GBP/ZARFXGBPZARGBP100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
NOK/SEKFXNOKSEKNOK100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
NZD/CADFXNZDCADNZD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (0.5%)من 0.01 إلى 1000 لوت
NZD/CHFFXNZDCHFNZD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة10% (5%)من 0.01 إلى 1000 لوت
NZD/JPYFXNZDJPYNZD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (0.5%)من 0.01 إلى 1000 لوت
NZD/SGDFXNZDSGDNZD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
NZD/USDFXNZDUSDNZD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (0.25%)من 0.01 إلى 1000 لوت
SGD/JPYFXSGDJPYSGD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
TRY/JPYFXTRYJPYTRY100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
USD/CADFXUSDCADUSD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة3.33% (0.25%)من 0.01 إلى 1000 لوت
USD/CHFFXUSDCHFUSD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (5%)من 0.01 إلى 1000 لوت
USD/CNHFXUSDCNHUSD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
USD/CZKFXUSDCZKUSD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
USD/DKKFXUSDDKKUSD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
USD/HKDFXUSDHKDUSD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
USD/HUFFXUSDHUFUSD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
USD/JPYFXUSDJPYUSD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة3.33% (0.25%)من 0.01 إلى 1000 لوت
USD/MXNFXUSDMXNUSD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
USD/NOKFXUSDNOKUSD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
USD/PLNFXUSDPLNUSD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
USD/RUBFXUSDRUBUSD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة20% (20%)من 0.01 إلى 1000 لوت
USD/SEKFXUSDSEKUSD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
USD/SGDFXUSDSGDUSD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
USD/TRYFXUSDTRYUSD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت
USD/ZARFXUSDZARUSD100Kمن الأحد 22:15 إلى الجمعة 21:58، على مدار الساعة5% (1%)من 0.01 إلى 1000 لوت

المواصفات نفسها على MetaTrader 4 وMetaTrader 5.

المعادن الثمينة
الأداةمجموعة MTالرمزالعملة الأساسيةحجم اللوتساعات التداول (GMT+1)الهامش (المخفّض)حجم السوق الطبيعي
XAG/USDPrecious metalsXAGUSDUSD5000 ozمن الأحد 23:15 إلى الجمعة 21:59، مع توقف يومي من 22:00 إلى 23:0010% (2.5%)من 0.01 إلى 50 لوت
XAU/USDPrecious metalsXAUUSDUSD100 ozمن الأحد 23:15 إلى الجمعة 21:59، مع توقف يومي من 22:00 إلى 23:005% (1.5%)من 0.01 إلى 50 لوت
XPT/USDPrecious metalsXPTUSDUSD100 ozمن الأحد 23:15 إلى الجمعة 21:59، مع توقف يومي من 22:00 إلى 23:0020% (20%)من 0.01 إلى 50 لوت

المواصفات نفسها على MetaTrader 4 وMetaTrader 5.

المؤشرات
الأداةمجموعة MTالرمزالعملة الأساسيةساعات التداول (GMT+1)الهامش (المخفّض)حجم السوق الطبيعي
German 40 IndexMajor Indices.GER40CEURمن الأحد 23:05 إلى الجمعة 20:59، مع فترات توقف يومية من 01:00 إلى 01:15 ومن 22:00 إلى 23:025% (1%)من 0.1 إلى 1000
German 40 Index (XETRA trading hours)Major Indices.GER40XEEURمن الاثنين إلى الجمعة، من 08:00 إلى 16:305% (1%)من 0.1 إلى 1000
Euro 50 IndexMajor Indices.EURO50CEURمن الاثنين إلى الجمعة، من 07:00 إلى 21:005% (1%)من 0.1 إلى 1000
Netherlands 25 IndexMinor Indices.DUTCHCEURمن الاثنين إلى الجمعة، من 07:00 إلى 21:0010% (3%)من 1 إلى 1000
France 40 IndexMajor Indices.FRANCECEURمن الاثنين إلى الجمعة، من 07:00 إلى 21:005% (1%)من 0.1 إلى 1000
Hong Kong 50 IndexMinor Indices.HKCHKDمن الاثنين إلى الجمعة، من 01:15 إلى 19:00؛ مع فترات توقف من 04:00 إلى 05:00 ومن 08:30 إلى 09:1510% (1%)من 1 إلى 1000
Japan 225 IndexMinor Indices.JAPANCJPYمن الأحد 23:00 إلى الجمعة 22:00، مع توقف يومي من 22:00 إلى 23:005% (1%)من 1 إلى 1000
Spain 35 IndexMajor Indices.SPAINCEURمن الاثنين إلى الجمعة، من 08:00 إلى 19:0010% (1%)من 1 إلى 1000
UK 100 IndexMajor Indices.UK100CGBPمن الأحد 23:05 إلى الجمعة 20:59، مع توقف يومي من 22:00 إلى 23:025% (1%)من 0.1 إلى 1000
US Dow Jones IndexMajor Indices.US30CUSDمن الأحد 23:00 إلى الجمعة 21:59، مع توقف يومي من 22:00 إلى 23:005% (1%)من 0.1 إلى 1000
US Dow Jones Index (NYSE trading hours)Major Indices.US30NYUSDمن الاثنين إلى الجمعة، من 14:30 إلى 21:005% (1%)من 0.1 إلى 1000
US 500 IndexMajor Indices.US500CUSDمن الأحد 23:00 إلى الجمعة 21:59، مع توقف يومي من 22:00 إلى 23:005% (1%)من 0.1 إلى 1000
US Nasdaq IndexMajor Indices.USTECHCUSDمن الأحد 23:00 إلى الجمعة 21:59، مع توقف يومي من 22:00 إلى 23:005% (1%)من 0.1 إلى 1000
Russell 2000 Cash IndexMajor Indices.US2000CUSDمن الأحد 23:00 إلى الجمعة 21:59، مع توقف يومي من 22:00 إلى 23:005% (1%)من 0.1 إلى 100

القيمة الاسمية لكل عقد: عدد العقود × سعر السوق للعقد × 1. ويمكن بيعها جميعاً على المكشوف. المواصفات نفسها على MetaTrader 4 وMetaTrader 5.

السلع
الأداةمجموعة MTالرمزالعملة الأساسيةساعات التداول (GMT+1)الهامش (المخفّض)حجم السوق الطبيعي
نفط خام برنتMajor Indices.BrentCUSDمن الاثنين إلى الخميس، من 01:05 إلى 22:00؛ الإغلاق يوم الجمعة الساعة 22:0020% (5%)من 0.1 إلى 100
نفط خام WTIMajor Indices.WTICUSDمن الأحد 23:00 إلى الجمعة 22:00، مع توقف يومي من 22:00 إلى 23:0020% (5%)من 0.1 إلى 100

القيمة الاسمية لكل عقد: عدد العقود × سعر السوق للعقد × 100. ويمكن بيع كليهما على المكشوف. المواصفات نفسها على MetaTrader 4 وMetaTrader 5.

الأسهم
الأداةالدولةمجموعة MTالرمزالعملة الأساسيةالبورصةالمنازل العشريةساعات التداول (GMT+1)الهامش (المخفّض)حجم السوق الطبيعيالمنصات
3M Coالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)MMMUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Abbott Laboratoriesالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)ABTUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Abercrombie & Fitch Coالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)ANFUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5922% (22%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Accenture PLCالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)ACNUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT5
APA Corporationالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)APAUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Activisionالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)ATVIUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:59⁦MT4: 20% (20%)⁩؛ ⁦MT5: 20% (5%)⁩من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Adobe Systems Incالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)ADBEUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Advanced Micro Devices Incالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)AMDUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Airbnb Incالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)ABNBUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5935% (35%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Alcoa Incالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)AAUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5922% (22%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Alibaba Group Holding – SP ADRالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)BABAUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Allegion PLCالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)ALLEUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT5
Altria Groupالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)MOUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Amazon.com Incالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)AMZNUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
AMC Entertainment Holdings Incالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)AMCUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
American Airlines Group Incالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)AALUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT5
American Electricالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)AEPUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
American Express Coالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)AXPUSDNYSE4من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
American International Groupالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)AIGUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
American Outdoor Brands Corpالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)AOBCUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Amgen Incالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)AMGNUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Analog Devices Incالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)ADIUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT5
ANSYS Incالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)ANSSUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT5
Antero Resources Corpالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)ARUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5926% (26%)من 1 إلى 2000MT5
Apple Incالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)AAPLUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Applied Materials Incالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)AMATUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
ArecelorMittalالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)MTUSDNYSE4من 14:32 إلى 20:5930% (30%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
AT&Tالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)TUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Automatic Data Processing Incالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)ADPUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT5
Autonationالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)ANUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5922% (22%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Baiduالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)BIDUUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Baker Hughes Coالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)BKRUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT5
Bank of America Corpالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)BACUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Bank of New York Mellon Corpالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)BKUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Berkshire Hathawayالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)BRKbUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:59⁦MT4: 20% (20%)⁩؛ ⁦MT5: 20% (5%)⁩من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Beyond Meat Incالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)BYNDUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5930% (30%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Biogen Idec Incالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)BIIBUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
BlackBerryالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)BBUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5922% (22%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Blackrockالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)BLKUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Boeing Coالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)BAUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Booking Holdings Inc.الولايات المتحدةStocks.US(CFDs)BKNGUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Bristol-Meyers Squibb Coالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)BMYUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Broadcomالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)AVGOUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Canopy Growth Corpالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)CGCUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT5
Caterpillar Incالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)CATUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
CF Industries Holdings Incالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)CFUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT5
Chevron Corpالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)CVXUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Cienaالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)CIENUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5930% (30%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Cignaالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)CIUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Cimarex Energy Coالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)XECUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT5
Cintasالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)CTASUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:59⁦MT4: 20% (20%)⁩؛ ⁦MT5: 20% (5%)⁩من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Cisco Systems Incالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)CSCOUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Citigroupالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)CUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
CME Group INCالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)CMEUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:59⁦MT4: 20% (20%)⁩؛ ⁦MT5: 20% (5%)⁩من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Coca-Colaالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)KOUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:59⁦MT4: 20% (20%)⁩؛ ⁦MT5: 20% (5%)⁩من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Cognizant Technology Solutions Corpالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)CTSHUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Comcast Corpالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)CMCSKUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Consolidated Edison Incالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)EDUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT5
Costco Wholesale Corpالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)COSTUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
CSX Corporationالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)CSXUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Deere & Coالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)DEUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Delta Airlinesالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)DALUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Disneyالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)DISUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Dollar General Corporationالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)DGUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Dollar Tree Incالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)DLTRUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT5
Dte Energyالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)DTEUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Eaton Corp PLCالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)ETNUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT5
eBay Incالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)EBAYUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Electronic Arts Incالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)EAUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Eli Lilly & Coالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)LLYUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Exelonالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)EXCUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Expedia Incالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)EXPEUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Exxon Mobil Corpالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)XOMUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Fastenalالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)FASTUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
FedEx Corpالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)FDXUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
Ferrari S.p.A.الولايات المتحدةStocks.US(CFDs)RACEUSDNasdaq2من 14:32 إلى 20:5922% (22%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
First Solar Incالولايات المتحدةStocks.US(CFDs)FSLRUSDNYSE2من 14:32 إلى 20:5920% (20%)من 1 إلى 2000MT4 وMT5
