# Contract specifications

The CFDs on MetaTrader 4 and MetaTrader 5, by asset class: tickers, lot sizes, trading hours, margins and normal market sizes.

[Open an account](https://crm.jfdoverseas.com/register) [Try a demo](https://crm.jfdoverseas.com/register)

## About the figures

The tables list the CFDs on MetaTrader 4 and MetaTrader 5 by asset class. Currency pairs, precious metals, indices and commodities have the same specifications on both platforms; some shares are offered on one platform only.

- **Trading hours** are in GMT+1. Exchange time zones: Euronext Paris, Euronext Amsterdam and Xetra are on GMT+1 in winter and GMT+2 in summer, the LSE on GMT+0 and GMT+1, and NYSE and Nasdaq on GMT−5 and GMT−4.
- **Margin**: the default margin, and in brackets the lower margin, available to clients of JFD Overseas Ltd. When you hedge in the same instrument, 40% of the default margin applies to each position in the hedge.
- **Exchange**: the reference exchange, the main exchange used as the price reference for a share. When better prices are available at the time, those are used.
- **Short selling**: some CFDs cannot be sold short, because a regulator has ordered it or because no lender of the instrument can be found in the market. Every CFD listed here can be sold short.

JFD Overseas may reduce leverage ratios, with or without notice, to address market and instrument volatility. The [Leverage Policy](https://jfdoverseas.com/legal/leverage-policy.pdf) explains how leverage is set.

| Instrument | MT group | Ticker | Base currency | Lot size | Hours (GMT+1) | Margin (lower) | Normal market size |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD/CAD | FX | AUDCAD | AUD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (0.5%) | 0.01 to 1000 lots |
| AUD/CHF | FX | AUDCHF | AUD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 10% (5%) | 0.01 to 1000 lots |
| AUD/JPY | FX | AUDJPY | AUD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (0.5%) | 0.01 to 1000 lots |
| AUD/NZD | FX | AUDNZD | AUD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (0.5%) | 0.01 to 1000 lots |
| AUD/SGD | FX | AUDSGD | AUD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| AUD/USD | FX | AUDUSD | AUD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (0.25%) | 0.01 to 1000 lots |
| CAD/CHF | FX | CADCHF | CAD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (5%) | 0.01 to 1000 lots |
| CAD/JPY | FX | CADJPY | CAD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 3.33% (0.5%) | 0.01 to 1000 lots |
| CHF/JPY | FX | CHFJPY | CHF | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (5%) | 0.01 to 1000 lots |
| EUR/AUD | FX | EURAUD | EUR | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (0.5%) | 0.01 to 1000 lots |
| EUR/CAD | FX | EURCAD | EUR | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 3.33% (0.5%) | 0.01 to 1000 lots |
| EUR/CHF | FX | EURCHF | EUR | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (5%) | 0.01 to 1000 lots |
| EUR/CZK | FX | EURCZK | EUR | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| EUR/GBP | FX | EURGBP | EUR | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 3.33% (0.5%) | 0.01 to 1000 lots |
| EUR/HKD | FX | EURHKD | EUR | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| EUR/HUF | FX | EURHUF | EUR | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| EUR/JPY | FX | EURJPY | EUR | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 3.33% (0.5%) | 0.01 to 1000 lots |
| EUR/NOK | FX | EURNOK | EUR | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| EUR/NZD | FX | EURNZD | EUR | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (0.5%) | 0.01 to 1000 lots |
| EUR/PLN | FX | EURPLN | EUR | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| EUR/RUB | FX | EURRUB | EUR | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 20% (20%) | 0.01 to 1000 lots |
| EUR/SEK | FX | EURSEK | EUR | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| EUR/SGD | FX | EURSGD | EUR | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| EUR/TRY | FX | EURTRY | EUR | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| EUR/USD | FX | EURUSD | EUR | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 3.33% (0.25%) | 0.01 to 1000 lots |
| EUR/MXN | FX | EURMXN | EUR | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| EUR/ZAR | FX | EURZAR | EUR | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| GBP/AUD | FX | GBPAUD | GBP | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (0.5%) | 0.01 to 1000 lots |
| GBP/CAD | FX | GBPCAD | GBP | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 3.33% (0.5%) | 0.01 to 1000 lots |
| GBP/CHF | FX | GBPCHF | GBP | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (5%) | 0.01 to 1000 lots |
| GBP/DKK | FX | GBPDKK | GBP | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| GBP/JPY | FX | GBPJPY | GBP | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 3.33% (0.5%) | 0.01 to 1000 lots |
| GBP/NOK | FX | GBPNOK | GBP | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| GBP/NZD | FX | GBPNZD | GBP | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (0.5%) | 0.01 to 1000 lots |
| GBP/PLN | FX | GBPPLN | GBP | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| GBP/SEK | FX | GBPSEK | GBP | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| GBP/SGD | FX | GBPSGD | GBP | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| GBP/USD | FX | GBPUSD | GBP | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 3.33% (0.25%) | 0.01 to 1000 lots |
| GBP/ZAR | FX | GBPZAR | GBP | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| NOK/SEK | FX | NOKSEK | NOK | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| NZD/CAD | FX | NZDCAD | NZD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (0.5%) | 0.01 to 1000 lots |
| NZD/CHF | FX | NZDCHF | NZD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 10% (5%) | 0.01 to 1000 lots |
| NZD/JPY | FX | NZDJPY | NZD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (0.5%) | 0.01 to 1000 lots |
| NZD/SGD | FX | NZDSGD | NZD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| NZD/USD | FX | NZDUSD | NZD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (0.25%) | 0.01 to 1000 lots |
| SGD/JPY | FX | SGDJPY | SGD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| TRY/JPY | FX | TRYJPY | TRY | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| USD/CAD | FX | USDCAD | USD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 3.33% (0.25%) | 0.01 to 1000 lots |
| USD/CHF | FX | USDCHF | USD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (5%) | 0.01 to 1000 lots |
| USD/CNH | FX | USDCNH | USD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| USD/CZK | FX | USDCZK | USD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| USD/DKK | FX | USDDKK | USD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| USD/HKD | FX | USDHKD | USD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| USD/HUF | FX | USDHUF | USD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| USD/JPY | FX | USDJPY | USD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 3.33% (0.25%) | 0.01 to 1000 lots |
| USD/MXN | FX | USDMXN | USD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| USD/NOK | FX | USDNOK | USD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| USD/PLN | FX | USDPLN | USD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| USD/RUB | FX | USDRUB | USD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 20% (20%) | 0.01 to 1000 lots |
| USD/SEK | FX | USDSEK | USD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| USD/SGD | FX | USDSGD | USD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| USD/TRY | FX | USDTRY | USD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |
| USD/ZAR | FX | USDZAR | USD | 100K | Sunday 22:15 to Friday 21:58, around the clock | 5% (1%) | 0.01 to 1000 lots |

The same on MetaTrader 4 and MetaTrader 5.

| Instrument | MT group | Ticker | Base currency | Lot size | Hours (GMT+1) | Margin (lower) | Normal market size |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XAG/USD | Precious metals | XAGUSD | USD | 5000 oz | Sunday 23:15 to Friday 21:59, daily break 22:00–23:00 | 10% (2.5%) | 0.01 to 50 lots |
| XAU/USD | Precious metals | XAUUSD | USD | 100 oz | Sunday 23:15 to Friday 21:59, daily break 22:00–23:00 | 5% (1.5%) | 0.01 to 50 lots |
| XPT/USD | Precious metals | XPTUSD | USD | 100 oz | Sunday 23:15 to Friday 21:59, daily break 22:00–23:00 | 20% (20%) | 0.01 to 50 lots |

The same on MetaTrader 4 and MetaTrader 5.

| Instrument | MT group | Ticker | Base currency | Hours (GMT+1) | Margin (lower) | Normal market size |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| German 40 Index | Major Indices | .GER40C | EUR | Sunday 23:05 to Friday 20:59, daily breaks 01:00–01:15 and 22:00–23:02 | 5% (1%) | 0.1 to 1000 |
| German 40 Index (XETRA trading hours) | Major Indices | .GER40XE | EUR | Monday to Friday, 08:00–16:30 | 5% (1%) | 0.1 to 1000 |
| Euro 50 Index | Major Indices | .EURO50C | EUR | Monday to Friday, 07:00–21:00 | 5% (1%) | 0.1 to 1000 |
| Netherlands 25 Index | Minor Indices | .DUTCHC | EUR | Monday to Friday, 07:00–21:00 | 10% (3%) | 1 to 1000 |
| France 40 Index | Major Indices | .FRANCEC | EUR | Monday to Friday, 07:00–21:00 | 5% (1%) | 0.1 to 1000 |
| Hong Kong 50 Index | Minor Indices | .HKC | HKD | Monday to Friday, 01:15–19:00; breaks 04:00–05:00 and 08:30–09:15 | 10% (1%) | 1 to 1000 |
| Japan 225 Index | Minor Indices | .JAPANC | JPY | Sunday 23:00 to Friday 22:00, daily break 22:00–23:00 | 5% (1%) | 1 to 1000 |
| Spain 35 Index | Major Indices | .SPAINC | EUR | Monday to Friday, 08:00–19:00 | 10% (1%) | 1 to 1000 |
| UK 100 Index | Major Indices | .UK100C | GBP | Sunday 23:05 to Friday 20:59, daily break 22:00–23:02 | 5% (1%) | 0.1 to 1000 |
| US Dow Jones Index | Major Indices | .US30C | USD | Sunday 23:00 to Friday 21:59, daily break 22:00–23:00 | 5% (1%) | 0.1 to 1000 |
| US Dow Jones Index (NYSE trading hours) | Major Indices | .US30NY | USD | Monday to Friday, 14:30–21:00 | 5% (1%) | 0.1 to 1000 |
| US 500 Index | Major Indices | .US500C | USD | Sunday 23:00 to Friday 21:59, daily break 22:00–23:00 | 5% (1%) | 0.1 to 1000 |
| US Nasdaq Index | Major Indices | .USTECHC | USD | Sunday 23:00 to Friday 21:59, daily break 22:00–23:00 | 5% (1%) | 0.1 to 1000 |
| Russell 2000 Cash Index | Major Indices | .US2000C | USD | Sunday 23:00 to Friday 21:59, daily break 22:00–23:00 | 5% (1%) | 0.1 to 100 |

Notional value of each CFD: number of contracts × market price of the CFD × 1. All can be sold short. The same on MetaTrader 4 and MetaTrader 5.

| Instrument | MT group | Ticker | Base currency | Hours (GMT+1) | Margin (lower) | Normal market size |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brent Crude Oil | Major Indices | .BrentC | USD | Monday to Thursday, 01:05–22:00; closes Friday at 22:00 | 20% (5%) | 0.1 to 100 |
| WTI Crude Oil | Major Indices | .WTIC | USD | Sunday 23:00 to Friday 22:00, daily break 22:00–23:00 | 20% (5%) | 0.1 to 100 |

Notional value of each CFD: number of contracts × market price of the CFD × 100. Both can be sold short. The same on MetaTrader 4 and MetaTrader 5.

| Instrument | Country | MT group | Ticker | Base currency | Exchange | Decimals | Hours (GMT+1) | Margin (lower) | Normal market size | Platforms |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3M Co | USA | Stocks.US(CFDs) | MMM | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Abbott Laboratories | USA | Stocks.US(CFDs) | ABT | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Abercrombie & Fitch Co | USA | Stocks.US(CFDs) | ANF | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 22% (22%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Accenture PLC | USA | Stocks.US(CFDs) | ACN | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT5 |
| APA Corporation | USA | Stocks.US(CFDs) | APA | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Activision | USA | Stocks.US(CFDs) | ATVI | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | MT4: 20% (20%); MT5: 20% (5%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Adobe Systems Inc | USA | Stocks.US(CFDs) | ADBE | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Advanced Micro Devices Inc | USA | Stocks.US(CFDs) | AMD | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Airbnb Inc | USA | Stocks.US(CFDs) | ABNB | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 35% (35%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Alcoa Inc | USA | Stocks.US(CFDs) | AA | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 22% (22%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Alibaba Group Holding – SP ADR | USA | Stocks.US(CFDs) | BABA | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Allegion PLC | USA | Stocks.US(CFDs) | ALLE | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT5 |
| Altria Group | USA | Stocks.US(CFDs) | MO | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Amazon.com Inc | USA | Stocks.US(CFDs) | AMZN | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| AMC Entertainment Holdings Inc | USA | Stocks.US(CFDs) | AMC | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| American Airlines Group Inc | USA | Stocks.US(CFDs) | AAL | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT5 |
| American Electric | USA | Stocks.US(CFDs) | AEP | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| American Express Co | USA | Stocks.US(CFDs) | AXP | USD | NYSE | 4 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| American International Group | USA | Stocks.US(CFDs) | AIG | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| American Outdoor Brands Corp | USA | Stocks.US(CFDs) | AOBC | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Amgen Inc | USA | Stocks.US(CFDs) | AMGN | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Analog Devices Inc | USA | Stocks.US(CFDs) | ADI | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT5 |
| ANSYS Inc | USA | Stocks.US(CFDs) | ANSS | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT5 |
| Antero Resources Corp | USA | Stocks.US(CFDs) | AR | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 26% (26%) | 1 to 2000 | MT5 |
| Apple Inc | USA | Stocks.US(CFDs) | AAPL | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Applied Materials Inc | USA | Stocks.US(CFDs) | AMAT | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| ArecelorMittal | USA | Stocks.US(CFDs) | MT | USD | NYSE | 4 | 14:32–20:59 | 30% (30%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| AT&T | USA | Stocks.US(CFDs) | T | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Automatic Data Processing Inc | USA | Stocks.US(CFDs) | ADP | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT5 |
| Autonation | USA | Stocks.US(CFDs) | AN | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 22% (22%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Baidu | USA | Stocks.US(CFDs) | BIDU | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Baker Hughes Co | USA | Stocks.US(CFDs) | BKR | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT5 |
| Bank of America Corp | USA | Stocks.US(CFDs) | BAC | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Bank of New York Mellon Corp | USA | Stocks.US(CFDs) | BK | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Berkshire Hathaway | USA | Stocks.US(CFDs) | BRKb | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | MT4: 20% (20%); MT5: 20% (5%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Beyond Meat Inc | USA | Stocks.US(CFDs) | BYND | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 30% (30%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Biogen Idec Inc | USA | Stocks.US(CFDs) | BIIB | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| BlackBerry | USA | Stocks.US(CFDs) | BB | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 22% (22%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Blackrock | USA | Stocks.US(CFDs) | BLK | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Boeing Co | USA | Stocks.US(CFDs) | BA | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Booking Holdings Inc. | USA | Stocks.US(CFDs) | BKNG | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Bristol-Meyers Squibb Co | USA | Stocks.US(CFDs) | BMY | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Broadcom | USA | Stocks.US(CFDs) | AVGO | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Canopy Growth Corp | USA | Stocks.US(CFDs) | CGC | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT5 |
| Caterpillar Inc | USA | Stocks.US(CFDs) | CAT | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| CF Industries Holdings Inc | USA | Stocks.US(CFDs) | CF | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT5 |
| Chevron Corp | USA | Stocks.US(CFDs) | CVX | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Ciena | USA | Stocks.US(CFDs) | CIEN | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 30% (30%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Cigna | USA | Stocks.US(CFDs) | CI | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Cimarex Energy Co | USA | Stocks.US(CFDs) | XEC | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT5 |
| Cintas | USA | Stocks.US(CFDs) | CTAS | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | MT4: 20% (20%); MT5: 20% (5%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Cisco Systems Inc | USA | Stocks.US(CFDs) | CSCO | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Citigroup | USA | Stocks.US(CFDs) | C | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| CME Group INC | USA | Stocks.US(CFDs) | CME | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | MT4: 20% (20%); MT5: 20% (5%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Coca-Cola | USA | Stocks.US(CFDs) | KO | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | MT4: 20% (20%); MT5: 20% (5%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Cognizant Technology Solutions Corp | USA | Stocks.US(CFDs) | CTSH | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Comcast Corp | USA | Stocks.US(CFDs) | CMCSK | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Consolidated Edison Inc | USA | Stocks.US(CFDs) | ED | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT5 |
| Costco Wholesale Corp | USA | Stocks.US(CFDs) | COST | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| CSX Corporation | USA | Stocks.US(CFDs) | CSX | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Deere & Co | USA | Stocks.US(CFDs) | DE | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Delta Airlines | USA | Stocks.US(CFDs) | DAL | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Disney | USA | Stocks.US(CFDs) | DIS | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Dollar General Corporation | USA | Stocks.US(CFDs) | DG | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Dollar Tree Inc | USA | Stocks.US(CFDs) | DLTR | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT5 |
| Dte Energy | USA | Stocks.US(CFDs) | DTE | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Eaton Corp PLC | USA | Stocks.US(CFDs) | ETN | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT5 |
| eBay Inc | USA | Stocks.US(CFDs) | EBAY | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Electronic Arts Inc | USA | Stocks.US(CFDs) | EA | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Eli Lilly & Co | USA | Stocks.US(CFDs) | LLY | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Exelon | USA | Stocks.US(CFDs) | EXC | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Expedia Inc | USA | Stocks.US(CFDs) | EXPE | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Exxon Mobil Corp | USA | Stocks.US(CFDs) | XOM | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Fastenal | USA | Stocks.US(CFDs) | FAST | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| FedEx Corp | USA | Stocks.US(CFDs) | FDX | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Ferrari S.p.A. | USA | Stocks.US(CFDs) | RACE | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | 22% (22%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| First Solar Inc | USA | Stocks.US(CFDs) | FSLR | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Fiserv | USA | Stocks.US(CFDs) | FISV | USD | Nasdaq | 2 | 14:32–20:59 | MT4: 20% (20%); MT5: 20% (5%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
| Ford Motor Co | USA | Stocks.US(CFDs) | F | USD | NYSE | 2 | 14:32–20:59 | 20% (20%) | 1 to 2000 | MT4, MT5 |
